Location de salles des fêtes

Pour vos fêtes de famille, vos manifestations, que vous soyez nombreux ou moins nombreux, la commune dispose de 3 salles des fêtes disponibles à la location.
Gestion des salles polyvalentes
Contacter la mairie au 04 74 51 80 15
Salle de Rignat
Journée (semaine) | ||
Locaux | 80 € | |
Extérieur | 160 € | |
Week-end (Samedi et/ou dimanche) | ||
Locaux | 110 € | |
Extérieur | 220 € | |
Assurance | 15 € | |
Chauffage | ||
Journée (semaine) | 30 € | |
Week end | 50 € | |
Caution | 100 € | |
Ménage | 100 € |
Salle de Meyriat
Journée (semaine) | ||
Locaux | 80 € | |
Extérieur | 160 € | |
Week-end (Samedi et/ou dimanche) | ||
Locaux | 110 € | |
Extérieur | 220 € | |
Assurance | 15 € | |
Chauffage | ||
Journée (semaine) | 30 € | |
Week end | 50 € | |
Caution | 100 € | |
Ménage | 100 € |
Salle polyvalente de Bohas
La salle polyvalente est située rue de Collonges
Week End
Commune | Extérieurs | ||||
Habitants de la commune |
Associations Communales* Entreprises Locales |
Familles | Associations | Entreprises | |
Salle | 400 € | 400 € | 600 € | 600 € | 600 € |
Cuisine | 100 € | 100 € | 200 € | 200 € | 200 € |
Chauffage | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € |
Sono | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € |
Vaisselle | 50 € par tranche de 120 couverts | idem | idem | idem | idem |
Semaine
Commune | Extérieurs | ||||
Habitants de la commune |
Associations Communales* Entreprises Locales |
Familles | Associations | Entreprises | |
Salle | 200 € | 200 € | 300 € | 300 € | 300 € |
Cuisine | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € | 100 € |
Chauffage | 30 € | 30 € | 30 € | 30 € | 30 € |
Sono | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € |
Vaisselle | 50 € par tranche de 120 couverts | idem | idem | idem | idem |
* 1 utilisation gratuite par an pour les associations locales
Caution : 600€ dont :
- 1 chèque de caution pour le nettoyage : 200€
- 1 chèque de caution pour dégradation : 400€
- 1 attestation d’assurance obligatoire